LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| PASARAN | TANGGAL | PRIZE |
|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | Jumat/14-08-2026 | 2361 |
| FLORIDA MIDDAY | Jumat/14-08-2026 | 0384 |
| HUAHIN 01 | Jumat/14-08-2026 | 1751 |
| NEW YORK MIDDAY | Jumat/14-08-2026 | 3466 |
| BANGKOK 0130 | Jumat/14-08-2026 | 5482 |
| CAROLINA DAY | Jumat/14-08-2026 | 8465 |
| BRUNEI 02 | Jumat/14-08-2026 | 2224 |
| OREGON 03 | Jumat/14-08-2026 | 3891 |
| OREGON 06 | Jumat/14-08-2026 | 1134 |
| CALIFORNIA | Jumat/14-08-2026 | 9467 |
| FLORIDA EVENING | Jumat/14-08-2026 | 8335 |
| OREGON 09 | Jumat/14-08-2026 | 4755 |
| NEW YORK EVENING | Jumat/14-08-2026 | 0579 |
| BANGKOK 0930 | Jumat/14-08-2026 | 9771 |
| KENTUCKY EVENING | Jumat/14-08-2026 | 5605 |
| CAROLINAEVE | Jumat/14-08-2026 | 7719 |
| CHELSEA 11 | Jumat/14-08-2026 | 5944 |
| TOTO CAMBODIA | Jumat/14-08-2026 | 1880 |
| OREGON 12 | Jumat/14-08-2026 | 3364 |
| POIPET 12 | Kamis/13-08-2026 | 4440 |
| BULLSEYE | Kamis/13-08-2026 | 4242 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Kamis/13-08-2026 | 5837 |
| SYDNEY LOTTO | Kamis/13-08-2026 | 9368 |
| JAKARTA 14.00 | Kamis/13-08-2026 | 3104 |
| BRUNEI 14 | Kamis/13-08-2026 | 2863 |
| CHELSEA 15 | Kamis/13-08-2026 | 2981 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Kamis/13-08-2026 | 76794 |
| POIPET 15 | Kamis/13-08-2026 | 9428 |
| TOTOMALI 15 | Minggu/26-04-2026 | 2830 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Kamis/13-08-2026 | 6847 |
| HUAHIN 16 | Kamis/13-08-2026 | 0413 |
| KINGKONG 17.00 | Kamis/13-08-2026 | 8465 |
| SINGAPORE POOLS | Kamis/13-08-2026 | 3200 |
| MAGNUM4D POOLS | Rabu/12-08-2026 | 7850 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Kamis/13-08-2026 | 1487 |
| CHELSEA 19 | Kamis/13-08-2026 | 3447 |
| POIPET 19 | Kamis/13-08-2026 | 8953 |
| PCSO | Kamis/13-08-2026 | 2330 |
| TOTOMALI 20 | Sabtu/25-04-2026 | 2214 |
| HUAHIN 21 | Kamis/13-08-2026 | 2114 |
| CHELSEA 21 | Kamis/13-08-2026 | 4880 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Kamis/13-08-2026 | 81904 |
| NEVADA | Kamis/13-08-2026 | 8291 |
| BRUNEI 21 | Kamis/13-08-2026 | 6643 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Kamis/13-08-2026 | 2031 |
| POIPET 22 | Kamis/13-08-2026 | 5178 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Kamis/13-08-2026 | 7694 |
| HONGKONG | Kamis/13-08-2026 | 8706 |
| KINGKONG 23 | Kamis/13-08-2026 | 8911 |
| JAKARTA 23 | Kamis/13-08-2026 | 3433 |
| TOTOMALI 23 | Sabtu/25-04-2026 | 0585 |
| TOTOMACAU 4D P6 | Jumat/14-08-2026 | 0143 |






